השוואה בין סוגי בריכות: בריכות בטון, בריכות מתועשות ובריכות פיברגלס
| פרמטר | בריכת פיברגלס | בריכה מתועשת | בריכת בטון |
|---|---|---|---|
| שיטת בנייה | בריכה מוכנה מהמפעל (יחידה אחת) | שלד פאנלים + ציפוי | יציקה באתר |
| זמן בנייה | 2–4 שבועות | 3–6 שבועות | 3–6 חודשים |
| עלות | נמוכה–בינונית | בינונית | גבוהה |
| התאמה אישית | מוגבלת לתבניות | בינונית | מלאה |
| תחזוקה | נמוכה מאוד | בינונית | גבוהה |
| צריכת כימיקלים | נמוכה | בינונית | גבוהה |
| עמידות לאורך זמן | גבוהה מאוד | גבוהה | גבוהה מאוד |
| גימור פנימי | חלק (נעים למגע) | תלוי ציפוי | טיח / פסיפס |
| סיכוי לאצות | נמוך | בינוני | גבוה יותר |
| תיקונים | פשוטים יחסית | בינוניים | מורכבים ויקרים |
| גמישות לשטח מורכב | מוגבלת | טובה | מלאה |
| התקנה בשטח קטן | לפעמים בעייתי (מנוף) | אפשרי יותר | אפשרי |
| מראה יוקרתי | גבוה | בינוני–גבוה | גבוה מאוד |
| עלות תחזוקה שנתית | נמוכה | בינונית | גבוהה |
| התאמה לחצר פרטית | מצוין | מצוין | מצוין |
| התאמה לגג / פנטהאוז | מוגבל (משקל והנפה) | טוב מאוד | פחות מתאים |
| התאמה למרפסת | לא מתאים ברוב המקרים | אפשרי (בהתאם לתכנון) | לא מתאים |
באושן בריכות (קבלן בריכות מורשה ) נעזור לכם להתאים לכם את הבריכה תוך התאמה מלאה לשטח, לתקציב ולצרכים של כל לקוח. עם ניסיון של מעל 20 שנה בבניית בריכות וליווי מקצועי משלב התכנון ועד הביצוע, אנו מספקים פתרון מדויק, איכותי ואמין לכל פרויקט. השאירו פרטים ונחזור אליכם לייעוץ מקצועי ללא התחייבות או התקשרו עכשיו.


